Individuelle Kfz-Lösungen für Ihre Privat- und Firmenkunden.
Verlassen Sie sich in Sachen Mobilität auf die Produkte der R+V Versicherungsgruppe. Mit unseren Marken R+V, KRAVAG und Condor bieten wir Ihnen hohe Branchen-Kompetenz für Ihre Privat- und Firmenkunden. Von Motorrad über Pkw und Lkw bis hin zu Bus und Flottengeschäft – mit unserem Produktfinder Kfz finden Sie garantiert das Richtige Angebot für Ihre Kunden.
Privatkunden | Firmenkunden | Privat- und Firmenkunden |
---|---|---|
Verkaufs-Highlight (PDF, 324 KB) | Verkaufs-Highlight (PDF, 199 KB) | Beraterinfo Kfz (PDF, 6.96 MB) |
Produkt-Highlights (PDF, 303 KB) | Sondereinstufungen (PDF, 112 KB) | |
Zusatzbausteine (PDF, 224 KB) | ||
Toolkit (PDF, 3.41 MB) |
Marke | Privatkunden | Firmenkunden |
---|---|---|
R+V | Kundeninformation (PDF, 570 KB) | Kundeninformation (PDF, 652 KB) |
KRAVAG | Kundeninformation (PDF, 378 KB) | Kundeninformation (PDF, 421 KB) |
Broschüre gewerbliches Geschäft (PDF, 539 KB) |
Dokument - Firmen- und Privatkunden | Bestellnummer |
---|---|
Anrechnung des Schadenverlaufs eines Dienstwagens (PDF, 127 KB) | Download |
Betriebsübernahme (PDF, 46 KB) | Download |
BranchenPolice Erfassungsbogen (DOC, 360 KB) | Download |
Fahrzeugparkerweiterung (PDF, 13 KB) | Download |
Fahrzeugparkverringerung (PDF, 15 KB) | Download |
Risikoanalysebogen für Individual und FlottenPolice (XLSX, 149 KB) | Download |
Importliste für Branchen- und FlottenPolice in R+V CONNCET (XLSX, 35 KB) | Download |
SFR-Abtretung (PDF, 82 KB) | Download |
Vereinbarung zur VN-Gemeinschaft (PDF, 21 KB) | Download |
Versicherungswechsel-Bescheinigung (mehrsprachig) (PDF, 36 KB) | Download |
Dokument - Firmen- und Privatkunden | Bestellnummer |
---|---|
Verbraucherinformation für Pkw (PDF, 2.46 MB) | 010492060690010 |
Verbraucherinformation für Fahrzeuge, die keine Pkw sind (PDF, 2.33 MB) | 010492060700010 |
Tarifanhang R+V (PDF, 372 KB) | Download |
IPID Kfz (PDF, 154 KB) | Download |
Rückstufungstabelle R+V (PDF, 1.10 MB) | Download |
Merkblatt zur Datenverarbeitung R+V und KRAVAG (PDF, 77 KB) | Download |
Dokument - Firmen- und Privatkunden | Bestellnummer |
---|---|
Verbraucherinformation (PDF, 3.16 MB) | Download |
Tarifanhang KRAVAG-ALLGEMEINE (PDF, 291 KB) | Download |
IPID KRAVAG-ALLGEMEINE (PDF, 153 KB) | Download |
IPID KRAVAG-LOGISTIC (PDF, 150 KB) | Download |
Rückstufungstabelle KRAVAG-ALLGEMEINE (PDF, 1.12 MB) | Download |
Rückstufungstabelle KRAVAG-LOGISTIC (PDF, 1.06 MB) | Download |
Merkblatt zur Datenverarbeitung | Download |
Dokument - Firmen- und Privatkunden | Bestellnummer |
---|---|
Verbraucherinformation (PDF, 3.11 MB) | Download |
Tarifanhang Condor (PDF, 617 KB) | Download |
IPID Kfz (PDF, 153 KB) | Download |
Rückstufungstabelle Condor (PDF, 1.08 MB) | Download |
Merkblatt zur Datenverarbeitung (PDF, 74 KB) | Download |
Erklärfilm Import der Fahrzeugdaten für die FlottenPolice in R+V CONNECT