Transportrisiken finanziell kalkulierbar machen
Beim Warentransport von Haus zu Haus bietet die Warentransport-Versicherung finanziellen Schutz. Dieser gilt für den gesamten Transport mit eigenen oder fremden Transportmitteln, inkl. Be- und Entladen. Eine Werkverkehrsversicherung ist üblicherweise inklusive. Der Geltungsbereich kann bedarfsgerecht gestaltet werden.
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Risikoermittlung zur Transport-Waren-Versicherung | Download |
ADSp 2017: FAQ zur Versicherungspflicht | 232378082070010 |
Gründe für eine Warentransportversicherung - Landtransporte | Download |
Gründe für eine Warentransportversicherung - Luft- und Seetransporte | Download |
Gründe für eine Warentransportversicherung - Mittelbare Schäden | Download |
Gründe für eine Warentransportversicherung - Speditions-Güterversicherung | Download |
Gründe für eine Warentransportversicherung - Transportlagerungen | Download |
KRAVAG Sonderdruck Transport | 013637069310010 |
Kundeninfoblatt KRAVAG-Portal | 012378080530010 |
Leistungsübersicht Warentransport-Versicherung | Download |
KRAVAG Logistic „Ihr Transportversicherer“ Produktkompass | Download |
Informationsblatt IVP - Warentransportversicherung | Download |
Übersicht nichtzeichenbaren Risiken | Download |
Die UnternehmensPolice wird über R+V Connect gerechnet. Ansonsten erfolgen Risikoanalyse und Indvidualangebot über die DBA Transport.
Die kostenfreien Schaden-Hotlines 0800 533-1111 (R+V) und 0800 533-1136 (KRAVAG) sind für Vertriebspartner und Versicherungsnehmer bzw. Geschädigte rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen erreichbar.